KM600
- L2/L3/L4/L5自动驾驶:汽车,精准农业,工程机械等
- 精密测绘:隧道,井下,振动等场景
- 平台稳定:无人机,云台等
IMU性能指标
| Acc | Range | ±6g | 
| 零偏不稳定性 | 20ug | |
| 加速度计全温零偏(-40°~85°) | 3mg | |
| 标度因数误差 | 0.15% | |
| 交叉轴耦合 | 0.20% | |
| 速度随机游走 | 0.07m/s/√hr | |
| 最大带宽 | 300Hz | |
| Gyro | 测量范围(dps) | ±300°/s | 
| 零偏不稳定性 | 2.6°/h | |
| 陀螺全温零偏(-40°~85°) | 0.1°/s | |
| 标度因数非线性 | 0.20% | |
| 陀螺标度误差 | 0.20% | |
| 交叉轴耦合 | 0.20% | |
| 角度随机游走 | 0.4°/√hr | |
| 最大带宽 | 300Hz | |
| 数据更新频率 | ≥100Hz | |
| AEC-Q100 | Y | |
 
        
     
                                 